相关文章
Related Articles详细介绍
产地类别 | 国产 |
---|
仓库氧气浓度测试仪技术指标:
名称 | 描述 |
检测气体: | 氧气 O2 |
检测原理: | 电化学原理 |
检测方式: | 泵吸式(标配)/扩散式(选配) |
数据记录(选配): | 自动、手动、单点存储,存储间隔可自定义,选配微型SD存储卡,可存储10000组数据; 带存储型号为:ADT700C-O2; |
测量范围: | 0-1000ppm、0-5%Vol、25%Vol、30%Vol、100%Vol(测量范围出厂可选,未列出量程可订制) |
分 辨 率: | 1ppm、0.01%VOL,可特殊订制0.001%VOL |
准 确 度: | ≤±1%FS |
重 复 性: | ≤±1% |
响应时间: | T90 ≤30秒 |
报警方式: | 声光报警,双色LED报警灯,声音≥75dB@25cm |
操作方式: | 按键操作(按键寿命达20万次) |
数据恢复: | 一键恢复出厂默认设置,方便快捷,不用担心误操作
|
主体材质: | 全金属外壳,坚固耐磨抗腐蚀,手感好 |
工作温度: | -30℃~+70℃(常规气体),-20℃~+50℃(有毒气体) |
工作湿度: | 10%RH ~95%RH,无结露 |
工作压力: | 86kPa~106kPa |
电 池: | 内置高性能进口芯锂电池,标称电压:3.7VDC,2500mAh |
充 电 器: | 带USB接口的旅行充电器,USB供电DC5V,充电温度范围:0℃~40℃ |
充电时间: | ≤6 小时,*充满12小时 |
连续工作时间: | ≥12小时(常温下) |
尺 寸: | 135×65×35mm(L×W×H) |
重 量: | 约0.46Kg |
防爆标志: | Exd ib IIC T4 Gb |
防护等级: | IP66 |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
标准配件: | 主机、仪表箱、USB充电器、充电线、使用说明书、合格证/保修卡 |
*: | 整机质保壹年,保修期内免费维修。 |
产品咨询
微信扫一扫