产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,石油 |
产品名称:AQI监测微型站
产品型号:ADT-ES80A-A6
产品描述:
ES80A是奥迪特科技全新推出的一款AQI监测微型站,该空气质量监控系统实现空气质量自动化监测,对于污染源的定位、扩散趋势、区域影响等均给出科学的数据支撑。针对大气环境中常见指数(一氧化碳CO、二氧化硫SO2、二氧化氮NO2、臭氧O3、PM2.5、PM10、温度、湿度)进行实时数据采集,支持24小时在线监测;六参数大气微型监测站选用当前*的高精度四电极电化学及光学技术原理,具有响应速度快、可靠性强,维护成本低、使用寿命长等特点。
产品特点:
单元名称 | 描述 | 技术参数 |
颗粒物监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 |
测量原理 | 光散射法 | |
测量数据 | PM10、PM2.5 | |
测量量程 | 0~1000ug/m3 | |
浓度显示时间 | ≤60s | |
测量时间 | 0.1min(短测量时间),1min(标准测量时间) | |
低检测限 | ≤1 ug/m3 | |
仪器平行性 | ≤±10% | |
数据有效性 | >75% | |
除湿 | 具有自动除湿功能模块 | |
浓度报警 | 具备高浓度报警功能,平台可配置报警阈值 | |
四参数监测单元 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 |
测量原理 | 高精度电化学 | |
测量数据 | SO2、NO2、CO、O3 | |
测量范围 | SO2 测量范围:0-1000ppb;分辨率:1ppb;响应时间:<45s;单位:ppb | |
NO2测量范围:0-1000ppb;分辨率:1ppb;响应时间:<45s;单位: ppb | ||
O3 测量范围:0-5000ppb;分辨率:5ppb;响应时间:<45s;单位:ppb | ||
CO 测量范围:0-200ppm;分辨率:0.01ppm;响应时间:<45s;单位:ppm | ||
数据采集传输 | 数据有效传输率 | 断点续传配合平台数据补遗,保证数据有效传输率≥95% |
处理器 | STM32 | |
接口 | 具备RS485/RS232口、模拟量接口、网口、扩展接口 | |
箱体及供电 | 箱体材质 | Q235喷塑箱体、不锈钢箱体可选 |
安装方式 | 壁挂式或者抱杆式,可选配立杆 | |
防护等级 | IP65 | |
工作电压 | DC12V,AC220V |
产品咨询
微信扫一扫