相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
硫化氢检测仪的型号产品描述:
ADT900W硫化氢检测仪的型号是奥迪特科技在原基础上全新打造的一款气体检测仪,采用*传感器及全新32位低功耗处理器; 仪表盘显示界面,数值与进度条同时显示,美观大方;电路采用4层布线,对弱信号及抗干扰更强;独立的高精度进口16位AD芯片及*信号处理算法,测量数据精度更高更稳定;4~20mA、RS485、200~1000HZ多种输出信号可选择, 方便接入各种报警控制器、PLC、DCS等控制系统;防爆结构设计可应用在各种危险的工业场所。
技术参数:
名称 | 描述 |
检测气体: | 可燃气体 EX |
检测原理: | 催化燃攻原理 |
检测方式: | 固定在线式长期连续检测,扩散式的检测方式; |
固定在线式连续检测,通过外置气泵,实现泵吸式的流通检测方式(气泵选配); | |
安装方式: | 壁挂式、管道一体式(管道式外螺纹规格:M45X1.5mm,可选配管道转接螺丝接头,可焊接) |
测量范围: | 0-100%LEL(测量范围出厂可选,未列出量程可订制) |
分 辨 率: | 0.1%LEL |
精 度: | ≤±3% FS(实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
操作方式: | 红外遥控器远、近距离操作、方便设置 |
重 复 性: | ≤±1% |
零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
响应时间: | ≤20秒(T90) |
恢复时间: | ≤20秒 |
防爆标志: | Exd II CT6 |
防护等级: | IP66 |
输出信号: | 用户可根据实际现场环境需求而定,zui远可传输2000米(单芯1mm2屏蔽电缆) |
三线制4-20mA电流信号输出,可连接报警控制器、PLC、DCS 等各种控制系统(标准配置) | |
数字信号RS-485输出,ModBus RTU通讯协议(选配功能) | |
频率信号200~1000Hz输出(选配功能) | |
两组继电器输出:无源触电容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A | |
通过无线模块功能可以实现检测数据的远程传输和状态报警(选配功能);可实现以太网的接入 | |
主体材质: | 壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(批量可选配316不锈钢壳体) |
气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(批量可选配316不锈钢气室) | |
工作温度: | -30℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) |
相对湿度: | 10%~95%RH |
供电电源: | 24VDC(正常工作电压范围12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作压力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 180mm*140mm*92mm(高*宽*厚) |
重 量: | 约1.6Kg |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
标准配置: | 主机、遥控器、包装盒、说明书、保修卡/合格证 |
*: | 整机质保壹年,保修期内免费维修。 |
产品咨询
微信扫一扫